Granular & Urea Prille
مشخصات فنی اوره پریل و گرانول (Urea Prilled & Granular)
اوره پریل (Prilled Urea)
اوره پریل دانههای ریز و کروی دارد و بهدلیل محلولپذیری سریع، برای محلولپاشی و کاربردهای کشاورزی بسیار مناسب است. این نوع اوره در ایران و بازارهای جهانی تقاضای بالایی دارد.
مشخصات فنی اوره پریل
ویژگی | مقدار | توضیح |
نیتروژن | 46% ± 0.5 | خلوص بالا |
رطوبت | < 0.5% | جلوگیری از کلوخه شدن |
بیورت | < 1% | مناسب برا ی محصولات حساس |
اندازه ذرات | 1 – 2.8 میلیمتر | یکنواختی بالا |
چگالی | 0.74–0.77 g/cm³ | مناسب حمل و نقل |
رنگ | سفید کریستالی | کیفیت بالا |
بو | بدون بو | مناسب کشاورزی |
قابلیت حل شدن | بسیار بالا | مناسب محلولپاشی |
کاربردهای اصلی
- محلولپاشی
- کشاورزی عمومی
- تولید کودهای ترکیبی NPK
- صنایع شیمیایی سبک
اوره گرانول (Granular Urea)
اوره گرانول دانههای درشتتر دارد و برای پخش مستقیم روی زمین و استفاده در مزارع بزرگ بسیار مناسب است. این نوع اوره مقاومت بیشتری در برابر رطوبت دارد و کمتر کلوخه میشود.
مشخصات فنی اوره گرانول
ویژگی | مقدار | توضیح |
نیتروژن | 46% ± 0.5 | خلوص بالا |
رطوبت | < 0.3% | مقاومت بیشتر نسبت به پریل |
بیورت | < 1% | استاندارد صادراتی |
اندازه ذرات | 2 – 4 میلیمتر | مناسب پخش در زمین |
چگالی | 0.75–0.78 g/cm³ | مناسب حمل و نقل |
رنگ | سفید کریستالی | کیفیت بالا |
بو | بدون بو | مناسب کشاورزی |
مقاومت در برابر رطوبت | بالا | مناسب مناطق مرطوب |
کاربردهای اصلی
- پخش مستقیم روی زمین
- مزارع بزرگ و مکانیزه
- تولید کودهای ترکیبی
- صنایع شیمیایی
بستهبندی صادراتی
- کیسه 50 کیلوگرمی
- کیسه لمینت ضدرطوبت
- جامبو بگ 1 تنی
- پالتبندی و شیرینگ برای صادرات دریایی
مقایسه اوره پریل و گرانول
ویژگی | پریل | گرانول |
اندازه ذرات | ریز | درشت |
محلولپذیری | بسیار بالا | بالا |
مقاومت در برابر رطوبت | متوسط | زیاد |
کاربرد اصلی | محلولپاشی | پخش در زمین |
قیمت | کمی ارزانتر | کمی گرانتر |
